Прейскурант на медицинские услуги
Медицинский Центр "ЭкоМед+"
ПРЕЙСКУРАНТ НА КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость (в рублях) |
B01.034.001 | Консультация терапевта | 1500 |
B01.034.002 | Повторная консультация терапевта | 1200 |
B01.028.001 | Консультация оториноларинголога | 1500 |
B01.028.002 | Повторная консультация оториноларинголога | 1200 |
B01.004.001 | Консультация гастроэнтеролога | 1500 |
B01.004.002 | Повторная консультация гастроэнтеролога | 1200 |
B01.058.001 | Консультация эндокринолога | 1500 |
B01.058.002 | Повторная консультация эндокринолога | 1200 |
B01.029.001 | Консультация офтальмолога | 1800 |
B01.029.002 | Повторная консультация офтальмолога | 1500 |
B01.023.001 | Консультация невролога | 1500 |
B01.023.002 | Повторная консультация невролога | 1200 |
B01.057.001 | Консультация хирурга | 1500 |
B01.057.002 | Повторная консультация хирурга | 1200 |
Консультация онколога | 1500 | |
Повторная консультация онколога | 1200 | |
B01.002.001 | Консультация аллерголога-иммунолога | 1500 |
B01.002.002 | Повторная консультация аллерголога-иммунолога | 1200 |
Консультация гинеколога | 1500 | |
B01.001.002 | Повторная консультация гинеколога | 1200 |
B01.001.001 | Консультация гинеколога по беременности | 1800 |
B01.001.002 | Повторная консультация гинеколога по беременности | 1500 |
B01.008.001 | Консультация дерматовенеролога | 1800 |
B01.008.002 | Повторная консультация дерматовенеролога | 1500 |
B01.035.001 | Консультация психиатра | 1800 |
B01.036.001 | Консультация психотерапевта | 2000 |
Повторная консультация проводится в течение 1 месяца после первичного приема врача
ПРЕЙСКУРАНТ НА КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕТСКИЕ ПРИЕМЫ | ||
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость (в рублях) |
2.1 | Консультация педиатра | 1000 |
2.2 | Повторная консультация педиатра | 1000 |
2.3 | Консультация детского гинеколога | 1200 |
2.4 | Повторная консультация детского гинеколога | 1000 |
2.7 | Консультация невролога | 1200 |
2.8 | Повторная консультация невролога | 1000 |
2.9 | Консультация оториноларинголога | 1200 |
2.10 | Повторная консультация оториноларинголога | 1000 |
2.11 | Консультация офтальмолога | 1200 |
2.12 | Повторная консультация офтальмолога | 1000 |
2.15 | Консультация аллерголога-иммунолога | 1200 |
2.16 | Повторная консультация аллерголога-иммунолога | 1000 |
2.17 | Консультация дерматовенеролога | 1200 |
2.18 | Повторная консультация дерматовенеролога | 1000 |
3.31 | Консультация дерматовенеролога (г. Н.Новгород) | 2200 |
3.32 | Повторная консультация дерматовенеролога (г. Н.Новгород) | 2000 |
2.22 | Консультация психиатра | 1800 |
1.44 | Консультация психотерапевта | 2000 |
Повторная консультация проводится в течение 1 месяца после первичного приема врача
ПРЕЙСКУРАНТ НА КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ г.Н.НОВГОРОД | ||
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость(в рублях) |
B01.015.001 | Консультация кардиолога | 2500 |
B01.015.002 | Повторная консультация кардиолога | 2300 |
B01.015.001 | Консультация кардиолога (к.м.н.) | 3000 |
B01.015.002 | Повторная консультация кардиолога (к.м.н.) | 3000 |
B01.001.001.003 | Консультативный прием врача гинеколога-репродуктолога первичный | 2300 |
B01.001.002.003 | Консультативный прием врача гинеколога-репродуктолога повторный | 2100 |
B01.001.001.002 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога первичный | 2000 |
B01.001.002.002 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога повторный | 1800 |
B01.058.001.004 | Первичный консультативный прием врача гинеколога-эндокринолога | 2300 |
B01.058.002.004 | Повторная консультация врача гинеколога-эндокринолога | 2100 |
B01.053.001 | Консультация уролога | 2100 |
B01.053.002 | Повторная консультация уролога | 1900 |
B01.050.001 | Консультация врача-травматолога-ортопеда | 2500 |
B01.050.002 | Повторная консультация врача-травматолога-ортопеда | 2300 |
B01.027.001.002 A04.20.002 | Консультация маммолога-онколога с УЗИ молочных желез | 3500 |
B01.008.001 | Консультация дерматовенеролога | 2200 |
B01.008.002 | Повторная консультация дерматовенеролога | 2000 |
B01.002.001 | Консультация аллерголога-иммунолога | 2500 |
B01.002.002 | Повторная консультация аллерголога-иммунолога | 2300 |
B01.040.001 | Консультация врача-ревматолога первичная | 2500 |
B01.040.002 | Повторная консультация врача-ревматолога | 2300 |
B01.024.001 | Консультация нейрохирурга первичная | 2000 |
B01.024.002 | Повторная консультация нейрохирурга | 2000 |
Повторная консультация проводится в течение 1 месяца после первичного приема врача
ПРЕЙСКУРАНТ НА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость (в рублях) |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, почек) | 2000
|
A04.28.001 A04.28.002.003 | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1800 |
A04.28.002.001 | УЗИ почек | 1500 |
A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 1650 |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря без определения остаточного объема мочи | 1500 |
A04.20.003 | Фолликулометрия (одно исследование) | 1200 |
A04.20.001 | УЗИ органов малого таза | 1800 |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря | 1800 |
A04.21.001.001 | ТРУЗИ предстательной железы с определением остаточного объема мочи | 2200 |
A04.21.001.001 | ТРУЗИ предстательной железы без определения остаточного объема мочи | 2000 |
A04.28.003 | УЗИ мошонки | 1500 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1800 |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1500 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1500 |
A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (1 зона) (2-я и последующие зоны) | 1200 500 |
УЗИ мягких тканей (1 зона) (2-я и последующие зоны) | 1200 500 | |
A04.09.001 | УЗИ плевральной области | 1500 |
| УЗИ лонного сочленения | 1500 |
| УЗИ забрюшинного пространства | 1800 |
Обследование детей до 1 года (врач Скворцова И.В.) | ||
A04.23.001 | УЗИ головного мозга (нейросонография) | 1500 |
A04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов | 1500 |
A04.23.001 A04.04.001.001 | УЗИ головного мозга (нейросонография) + тазобедренные суставы (2 обследования) | 2500 |
A04.23.001 A04.04.001.001 A04.16.001 | УЗИ головного мозга (нейросонография) + тазобедренные суставы + УЗИ органов брюшной полости (3 обследования) | 3000 |
СКРИНИНГ беременных на аппарате экспертного класса (запись на магнитный носитель бесплатно) | ||
А04.30.001.003 | 1 скрининг (при одноплодной беременности) | 3500 |
А04.30.001.005 | 2 скрининг (при одноплодной беременности) | 4000 |
А04.30.001.005 | 3 скрининг (при одноплодной беременности) | 4000 |
А04.30.001.003 | 1 скрининг (при многоплодной беременности) | 4500 |
А04.30.001.005 | 2 скрининг (при многоплодной беременности) | 4500 |
А04.30.001.005 | 3 скрининг (при многоплодной беременности) | 4500 |
A04.12.024 | УЗДГ (ультразвуковая допплерография) маточно-плодово-плацентарного кровотока | 1800 |
Цервикометрия | 1000 | |
УЗИ полости матки и плода по беременности без скрининга (запись на магнитный носитель бесплатно) | ||
А04.30.001.001 | 1 триместр (при одноплодной беременности) | 1800 |
| 2 триместр (при одноплодной беременности) | 3000 |
А04.30.001.007 | 3 триместр (при одноплодной беременности) | 3000 |
А04.30.001.001 | 1 триместр (при многоплодной беременности) | 3000 |
| 2 триместр (при многоплодной беременности) | 4000 |
А04.30.001.007 | 3 триместр (при многоплодной беременности) | 4000 |
A04.12.024 | УЗДГ (ультразвуковая допплерография) маточно-плодово-плацентарного кровотока | 1800 |
А04.20.001.004 | Цервикометрия | 1000 |
Ультразвуковые сосудистые исследования (врач Молчанова Н.А.) | ||
A04.10.002 | УЗИ сердца (ЭХО-КГ с допплеровским анализом) | 2100 |
A04.12.003.002 | УЗДГ сосудов брюшной полости с цветным картированием | 1800 |
A04.12.001.002 | УЗДГ сосудов почек с цветным картированием | 1800 |
A04.12.005.003 | Триплексное сканирование магистральных сосудов шеи | 1500 |
A04.12.001 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
A04.12.001.001 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1800 |
A04.12.002.003 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 |
A04.12.002.002 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 1800 |
A04.12.002 | Триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2500 |
A04.12.002.001 | Триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 2800 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДИСТЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (г. Нижний Новгород) | ||
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
A04.10.002 | УЗИ сердца (ЭХО-КГ с допплеровским анализом) | 2400 |
A04.12.003.002 | УЗДГ сосудов брюшной полости с цветным картированием | 2200 |
A04.12.001.002 | УЗДГ сосудов почек с цветным картированием | 2200 |
A04.12.005.003 | Триплексное сканирование магистральных сосудов шеи | 2200 |
A04.12.005.006 | Триплексное сканирование сосудовголовы и шеи | 3200 |
A04.12.001 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2200 |
A04.12.001.001 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2200 |
A04.12.002.003 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 2200 |
A04.12.002.002 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 2200 |
A04.12.002 | Триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 3200 |
A04.12.002.001 | Триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 3200 |
ПРЕЙСКУРАНТ ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ (г.Н.Новгород) | ||
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость (в руб) |
3.29 | Прием дерматовенеролога (г. Н.Новгород) | 2200 |
3.30 | Повторный прием дерматовенеролога (г. Н.Новгород) | 2000 |
3.31 | Прием дерматолога (детский) (г. Н.Новгород) | 2200 |
3.32 | Повторный прием дерматолога (детский) (г. Н.Новгород) | 2000 |
10.4 | Осмотр перед удалением новообразований кожи | 600 |
10.13 | Диагностика грибковых заболеваний (с использованием лампы Вуда) | 100 |
10.29 | Дерматоскопия до 3 элементов | 700 |
10.30 | Комплексная дерматоскопия | 2000 |
10.31 | Лечение келоидных, гипертрофических рубцов | 3000 |
| Посев и микроскопия на паразитарные грибы |
|
10.1 | Забор материала на исследование | 300 |
М141 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (1 очаг) | 250 |
М097 | Микроскопическое исследование проб ногтей на грибы (1 очаг) | 340 |
Т205 | Культуральное исследование материала с кожи на грибы с идентификацией (дерматофиты, плесневые грибы, грибы рода Candida) | 1120 |
Т232 | Культуральное исследование ногтевых пластин на грибы с идентификацией (дерматофиты, плесневые грибы, грибы рода Candida) | 1120 |
Н001 | Гистологическое исследование | 2680 |
ПРЕЙСКУРАНТ ПО КРИОГЕННОМУ ЛЕЧЕНИЮ | ||
Криодеструкция новообразований кожи (лечение жидким азотом) (папилломы, кондиломы, конт. моллюск, др.), за единицу | ||
20.20 | Криодеструкция новообразований кожи до 0,5 см, за единицу | 350 |
20.22 | Криодеструкция новообразований кожи более 0,5 см, за единицу | 450 |
Криодеструкция бородавок, за единицу | ||
20.21 | Криодеструкция бородавок до 0,5 см, за единицу | 350 |
20.23 | Криодеструкция бородавок более 0,5 см,за единицу | 450 |
РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ | ||
20.41 | Удаление новообразований кожи до 2 мм 1-3 единиц, за единицу | 600 |
20.42 | Удаление новообразований кожи до 2 мм4-6 единиц, за единицу | 500 |
20.43 | Удаление новообразований кожи до 2 мм 7-9 единиц, за единицу | 400 |
20.44 | Удаление новообразований кожи до 2 мм от 10 единиц, за единицу | 300 |
20.45 | Удаление новообразований кожи от 2 мм до 5 мм, за единицу | 800 |
20.36 | Удаление новообразований кожи от 5 мм до 10 мм, за единицу | 1000 |
20.37 | Удаление новообразований кожи более 10 мм, за единицу | 1200 |
20.46 | Удаление родинок (невусов) от 1 мм до 4 мм, за единицу | 1100 |
20.47 | Удаление родинок (невусов) от 5 мм до 8 мм, за единицу | 1300 |
20.48 | Удаление родинок (невусов) более 8 мм, за единицу | 1600 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ Врач акушер-гинеколог по привычному невынашиванию беременности или бесплодию (Н.Новгород) | ||
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость (в рублях) |
3.7 | Консультативный прием врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
3.8 | Консультативный прием врача-акушера-гинеколога повторный | 1800 |
3.9 | Консультативный прием гинеколога-эндокринолога | 2300 |
3.10 | Повторная консультация гинеколога-эндокринолога | 2100 |
3.5 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога по привычному невынашиванию беременности или бесплодию (первичный) | 2300 |
3.6 | Консультативный прием врача акушера-гинеколога по привычному невынашиванию беременности или бесплодию (повторный) | 2100 |
24.1 | УЗИ органов малого таза | 1500 |
24.3 | Фолликулометрия | 1000 |
24.4 | 1000 | |
24.5 | Сложное удаление внутриматочной спирали | 3000 |
24.6 | 3000 | |
24.7 | Кольпоскопия расширенная | 2000 |
24.8 | Внутриматочное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 1200 |
24.9 | Диатермокоагуляция шейки матки | 2000 |
24.10 | Эксцизия шейки матки | 3000 |
24.11 | Удаление полипа с шейки матки | 2700 |
24.12 | Гистеросоносальпингоскопия (проходимость маточных труб) | 3000 |
24.13 | Обработка остроконечных кондилом наружных половых органов | 300 |
24.14 | Обработка остроконечных кондилом шейки матки и влагалища | 300 |
24.15 | Забор биоматериала без консультации (мазок) | 300 |
24.24 | Забор материала из полости матки | 1500 |
24.25 | Забор материала с шейки матки | 1000 |
24.26 | Пунктирование | 1500 |
24.27 | Вскрытие кисты бартолиновой железы | 1500 |
24.28 | Подбор влагалищного пессария | 1100 |
24.29 | Введение влагалищного пессария | 1000 |
24.30 | Удаление влагалищного пессария | 1000 |
24.32 | Плазмотерапия (плазма), 1 шприц | 3500 |
24.33 | Плазмотерапия (гель), 1 шприц | 4000 |
| Исследования и препараты |
|
24.16 | Микроскопическое исследование на микрофлору окрашенного мазка | 300 |
22.23 | Микроскопическое исследование на микрофлору окрашенного мазка (без консультации) | 410 |
24.17 | Гистологическое исследование | 2680 |
24.31 | Гистологическое исследование эндометрия (пайпель - биопсия) | 2680 |
24.18 | Мазок на онкоцитологию | 630 |
24.19 | Жидкостная онкоцитология шейки матки | 1400 |
24.20 | Местная анестезия (при гинекологических манипуляциях) | 500 |
24.21 | Стоимость ВМС | По прайсу процедурного кабинета |
24.22 | Стоимость медикаментов для манипуляций | По прайсу процедурного кабинета |
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | ||
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость(в рублях) |
1.7 | Консультация оториноларинголога | 1500 |
1.8 | Повторная консультация оториноларинголога | 1200 |
2.9 | Прием оториноларинголога (детский) | 1200 |
2.10 | Повторный прием оториноларинголога (детский) | 1000 |
13.32 | Промывание серной пробки с использованием ЛОР-комбайна, 1 ед. | 700 |
13.33 | Промывание серной пробки с использованием ЛОР-комбайна, 2 ед. | 1000 |
13.34 | Туалет уха с использованием ЛОР-комбайна, 1 единица | 400 |
13.35 | Туалет уха с использованием ЛОР-комбайна, 2 единицы | 600 |
13.1 | Исследование слуха с помощью камертона | 70 |
13.2 | Тональная аудиометрия | 200 |
13.3.1 | Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 200 |
13.3.2 | Механическая остановка кровотечения (задняя тампонада носа) | 350 |
13.4 | Удаление инородных тел глотки | 300 |
13.5 | Удаление инородного тела носа | 300 |
13.6 | Промывание лакун миндалин | 250 |
13.7 | Пункция придаточных пазух носа | 300 |
13.8 | Внутриносовые блокады | 250 |
13.9 | Заушные блокады с лекарственными средствами | 100 |
13.10 | Кюретаж наружного уха | 100 |
13.12 | Удаление инородного тела из слухового прохода | 350 |
13.13 | Продувание евстахиевой трубы | 300 |
13.15 | Туширование грануляций задней стенки глотки | 100 |
13.16 | Исследование функции вестибулярного аппарата | 50 |
13.17 | Постановка турунды в ухо с лекарственными средствами, 1 единица | 50 |
13.18 | Инстилляции в гортань лекарственных средств | 160 |
13.20 | Вскрытие паратонзиллярногоабсцесса | 500 |
13.21 | Вскрытие фурункула носа, уха | 300 |
13.22 | Биопсия слизистой гортани | 500 |
13.30 | Постановка турунды с лекарственными средствами в нос, 1 единица | 50 |
13.31 | ЭХВЧ носа | 600 |
Диагностика ЛОР-органов (Видеоэндоскоп Pentax VIVIDEO) | ||
77 | Видеоэндоскопия полости носа | 2500 |
78 | Видеоэндоскопия гортани и голосовых складок | 2500 |
79 | Видеоэндоскопия полости носа и гортани | 2500 |
80 | Видеоэндоскопия наружного уха и барабанной перепонки | 1500 |